Pode-se dizer que o CDJ 400 da Pioneer é o melhor CDJ para Dj´s brasileiros pela sua gama de efeitos e é claro pela qualidade Pioneer. Lenvando em conta que ele é muito mais barato que o CDJ 1000 e tem quase todas as funcionalidades do mesmo, perdendo somente no tamanho do “prato” , ou jog, basicamente.

Os leitores digitais da Pioneer, ou CDJ como são universalmente conhecidos, são apreciados pelos DJs por continuarem a definir padrões excepcionalmente novos em tecnologia, ao mesmo tempo que são incrivelmente divertidos de usar ao vivo. Todos os CDJ são cuidadosamente fabricados em torno da muito aclamada tecnologia Jog Wheel da Pioneer, permitindo que os DJs tenham, literalmente, mão para controlar a música.

Abaixo vocês podem ver o funcionamento do CDJ 400 da Pionner feita pelo pessoal da DJsound, uma das mais conceituadas revista de DJ do mundo. Lembrando que não foi levado em conta a “mixagem” da música e sim as funcionalidades do aparelho.
Veja agora todas as expecificações tecnicas do CDJ 400;
| Desempenho dos Controlos | CDJ-400 |
| Início Rápido | Sim |
| Reverso | Sim |
| “Seamless Loop” em tempo real | Sim |
| Ajuste “Loop” | Saída |
| Reloop | Sim |
| Digital Jog Break | Jet,Roll,Wah |
| Memória | CDJ-400 |
| USB Memory Stick Enabled | Sim |
| Memória | Interna |
| Memória Cue / Loop | Sim |
| À prova de choque | Sim |
| Controlo de CD | CDJ-400 |
| Tamanho do Jog Dial | 115,0 mm |
| Tipo de Jog Dial | Sensível ao toque |
| Modos Jog | Modo CDJ / Vinyl |
| Pitch Bend | Sim |
| Leitura Scratch / Cue | Sim |
| Início Fader / Início Back Cue | Sim |
| Reprodução Relay | Sim |
| Tempo | CDJ-400 |
| Master Tempo | Sim |
| Gama de controlo Tempo (CD) | +/- 6%, +/- 10%, +/- 16% |
| Contador BPM | Sim |
| Slot-In CD de carregamento frontal | Sim |
| Funções Cue | CDJ-400 |
| Auto “Cue” | Sim |
| “Cue” Manual | Sim |
| “Cue” em tempo real | Sim |
| Display | CDJ-400 |
| Display | Sim |
| “Playing Address” | Sim |
| Geral | CDJ-400 |
| Tipo “Media Loading” | Slot |
| Anti-Vibração | Sim |
| Saída Analógica | 1 stereo RCA |
| Saída Digital | Sim |
| Tipo de discos | 12cm CDs |
| Formato de disco | CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD |
| MP3 | MPEG-1 32Kbps – 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps – 160 Kbps |
| MP3 Folder Search | Sim |
| Acessórios incluídos | Power cord, manual, stereo phono cable, Control Cord, Forced Eject Pin, Jog Wheel Screwdriver |
| Especificações | CDJ-400 |
| Resposta de frequência | 4 Hz ~ 20 kHz |
| Relação de sinal/ruído | 115 dB ou mais (JEITA) |
| Distorção | 0,006 % (JEITA) |
| Requisições de potência | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (W x H xD) | 217.9 x 107.5 x 296.3 mm |
| Ofertas Mercadolivre | ![]() Kit Dj Cdj200 Pioneer Djm400 Pionner 2 Cdj200 1 Djm400 Mais info» R$ 3,149.90 até 18x de 236.24 | ![]() 4 Cdj's 200 Mixer Ddm 4000 Usados( No Cdj 350, Cdj 400 Mais info» R$ 800.00 até 18x de 60.00 | ![]() Cdj 400 Pioneer, Mix 400 Pioneer E Case Mais info» R$ 3,800.00 | ![]() Cdj 400 Novo E Na Garantia. Mais info» R$ 1,350.00 | ![]() Cdj 400 Pionner Mixer Djm 400 Pionner Case Mais info» R$ 4,400.00 até 18x de 330.00 | ![]() Case Com Djm 400 Cdj 800(n Mk2, Studio R, Eaw, Pioneer) Mais info» R$ 4,000.00 até 18x de 300.00 | ![]() Par Cdj 100s Mixer Djx 400 Case Mais info» R$ 1,300.00 até 18x de 97.50 | ![]() Kit Dj Par De Cdj 400 Djm 400 Em Perfeito Estado! Mais info» R$ 4,300.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |









Grande Abraço
Cassiano