<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O computador do futuro, HOJE</title>
	<atom:link href="http://tecnopot.com.br/o-computador-do-futuro-hoje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnopot.com.br/o-computador-do-futuro-hoje/</link>
	<description>Tecnologia e Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Furto virtual - Semana de Maíra &#124; Smokingpot.org</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/o-computador-do-futuro-hoje/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Furto virtual - Semana de Maíra &#124; Smokingpot.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 06:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=977#comment-1557</guid>
		<description>[...] Veja como vai ser a velocidade dos computadores em um futuro proximo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veja como vai ser a velocidade dos computadores em um futuro proximo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/o-computador-do-futuro-hoje/#comment-1555</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=977#comment-1555</guid>
		<description>E olha que poderia ter sido ainda mais rápido se na verdade o rapaz que trabalha no setor de TI da agencia de publicade responsavel pelo teste tivesse utilizado o sistema e equipamento mais adequados. No final não utilizou nem 40% do potencial disponível. De qualquer maneira valeu o teste mas poderia ter atingido 5,2GB/s para leitura e 4,8GB/s para escrita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E olha que poderia ter sido ainda mais rápido se na verdade o rapaz que trabalha no setor de TI da agencia de publicade responsavel pelo teste tivesse utilizado o sistema e equipamento mais adequados. No final não utilizou nem 40% do potencial disponível. De qualquer maneira valeu o teste mas poderia ter atingido 5,2GB/s para leitura e 4,8GB/s para escrita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beto</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/o-computador-do-futuro-hoje/#comment-1554</link>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=977#comment-1554</guid>
		<description>Insano!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insano!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

