<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnopot &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://tecnopot.com.br/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnopot.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Informação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O que faz do Planeta Terra um lugar tão fantástico?</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/o-que-faz-do-planeta-terra-um-lugar-tao-fantastico/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/o-que-faz-do-planeta-terra-um-lugar-tao-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Eu como homem tenho que admitir que o que faz a vida ser tão bela são as mulheres. Nossas mulheres. As da minha família principalmente e é claro minha querida amada namorada @fernandacarlini. Confira um vídeo gringo falando sobre as belezas do nosso Planeta Água &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu como homem tenho que admitir que o que faz a vida ser tão bela são as mulheres. Nossas mulheres. As da minha família principalmente e é claro minha querida amada namorada @fernandacarlini. Confira um vídeo gringo falando sobre as belezas do nosso Planeta Água <img src='http://tecnopot.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0r6NyIcU5oA?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/o-que-faz-do-planeta-terra-um-lugar-tao-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield na vida real com realidade aumentada</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/battlefield-na-vida-real-com-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/battlefield-na-vida-real-com-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[project glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Alguém com muito talento e muito tempo sobrando resolveu criar um vídeo ilustrando como poderá ser os games do futuro usando a tecnologia do Google &#8220;Project Glass&#8221;, o óculos inteligente. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém com muito talento e muito tempo sobrando resolveu criar um vídeo ilustrando como poderá ser os games do futuro usando a tecnologia do Google &#8220;Project Glass&#8221;, o óculos inteligente.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/-sSsRIhVYB4?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/battlefield-na-vida-real-com-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclagem &#8211; como fazer um porta celular de parede</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/reciclagem-como-fazer-um-porta-celular-de-parede/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/reciclagem-como-fazer-um-porta-celular-de-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[porta celular]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Que tal pegar aquele pote do Shampoo acabado e fazer um suporte para deixar seu celular carregando? Na imagem abaixo, você confere um passo a passo de como fazer o procedimento e como ficou após terminado. Lembrando que o pano usado pode ser customizado ao gosto do cliente. *Clique na imagem para ampliar E ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal pegar aquele pote do Shampoo acabado e fazer um suporte para deixar seu celular carregando? Na imagem abaixo, você confere um passo a passo de como fazer o procedimento e como ficou após terminado. Lembrando que o pano usado pode ser customizado ao gosto do cliente.</p>
<p><a href="http://tecnopot.com.br/wp-content/uploads/2012/04/reciclagem.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1768" title="reciclagem" src="http://tecnopot.com.br/wp-content/uploads/2012/04/reciclagem-380x500.jpg" alt="reciclagem" width="380" height="500" /></a></p>
<p>*Clique na imagem para ampliar</p>
<p>E ai gostaram?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/reciclagem-como-fazer-um-porta-celular-de-parede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boobstagram: Instagram para Peitos KKK</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/boobstagram-instagram-para-peitos-kkk/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/boobstagram-instagram-para-peitos-kkk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[boobstagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Qual seria a maneira correta de definir o caráter de um mulher que fica postando fotos de seus belos peitos, ou decotes, na internet?  Se você acha que pouca gente faria isso, esta redondamente enganado. O Boobstagram é a prova disso: Não sabemos ainda como estas fotos vão parar no site, muito provavelmente é necessário colocar algum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual seria a maneira correta de definir o caráter de um mulher que fica postando fotos de seus belos peitos, ou decotes, na internet?  Se você acha que pouca gente faria isso, esta redondamente enganado. O Boobstagram é a prova disso:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1764" title="boobstagram" src="http://tecnopot.com.br/wp-content/uploads/2012/04/boobstagram-500x304.jpg" alt="boobstagram" width="500" height="304" /></p>
<p>Não sabemos ainda como estas fotos vão parar no site, muito provavelmente é necessário colocar algum tipo de TAG para que sua foto apareça por la. O interessante é que o site é &#8220;limpo&#8221;, isto é, sem pornografia &#8211; <a title="mulheres peladas" href="http://smokingpot.org/fotos-de-mulheres-peladas/" target="_blank">mulheres peladas</a>,etc. Só é publicado por eles fotos sensuais.</p>
<p>O que você esta esperando? Acesse agora mesmo o <a title="bbbbfr" href="http://boobstagram.fr/" target="_blank">Boobstagram</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/boobstagram-instagram-para-peitos-kkk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol Turbo Passando no Dinamometro</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/gol-turbo-passando-no-dinamometro/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/gol-turbo-passando-no-dinamometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Voce sabe como se mete a potência de um carro no dinamômetro? Já viu algum carro turbo passar no dina? No vídeo abaixo você confere um Gol COPA 1.6 Turbo com 1.2 de pressão e injeção Fueltech FT 400 passando no dinamometro. São 250 cv na roda , para calcular a cavalaria no motor (cavalaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voce sabe como se mete a potência de um carro no dinamômetro? Já viu algum carro turbo passar no dina? No vídeo abaixo você confere um <strong>Gol COPA 1.6 Turbo com 1.2 de pressão e injeção Fueltech FT 400</strong> passando no dinamometro.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kmVQbBRWswY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kmVQbBRWswY"></embed></object></p>
<p>São 250 cv na roda , para calcular a cavalaria no motor (cavalaria roda x motor) é fácil, nesse &#8220;tipo&#8221; de carro a proporção é 23,5% a mais chegando a mais de 300 cv na roda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/gol-turbo-passando-no-dinamometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Virus de Computador</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/primeiro-virus-de-computador/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/primeiro-virus-de-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe quem lançou o primeiro vírus para computador? Isso foi a muitos e muitos (conotação de muitooooooooo tempo mesmo) anos. Confira uma matéria falando sobre o assunto: Vírus, a Aids da tecnologia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sabe quem lançou o primeiro vírus para computador? Isso foi a muitos e muitos (conotação de muitooooooooo tempo mesmo) anos. Confira uma matéria falando sobre o assunto:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AlfdyuPnC_o&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/AlfdyuPnC_o&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Vírus, a Aids da tecnologia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/primeiro-virus-de-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir coisas com Lego</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/construir-coisas-com-lego/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/construir-coisas-com-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Quer construir alguma coisa com Lego? Gosta de procurar pessoas, coisas, ou paisagens construídas com lego? Então você vai gostar do vídeo abaixo: Lego lego lego huauhauha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer construir alguma coisa com Lego? Gosta de procurar pessoas, coisas, ou paisagens construídas com lego? Então você vai gostar do vídeo abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GK9B2p9tmAM&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/GK9B2p9tmAM&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Lego lego lego huauhauha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/construir-coisas-com-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung copiando a Apple?</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/samsung-copiando-a-apple/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/samsung-copiando-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[apple x samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Você amante de tecnologia preste bem atenção a imagem abaixo que faz um comparativo entre os produtos da Samsung e os produtos da Apple: Percebeu?! O Galaxy S ficou muito parecido né?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Você amante de tecnologia preste bem atenção a imagem abaixo que faz um comparativo entre os produtos da Samsung e os produtos da Apple:</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1619" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1619" title="applesan" src="http://tecnopot.com.br/wp-content/uploads/2010/09/applesan.jpg" alt="apple x Samsung" width="500" height="661" /><p class="wp-caption-text">apple x Samsung</p></div>
<p style="text-align: justify;">Percebeu?! O <a title="samsung galaxy s" href="http://androidblog.com.br/montadoras/samsung/comparativo-samsung-galaxy-s-x-iphone-4/" target="_blank">Galaxy S</a> ficou muito parecido né?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/samsung-copiando-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD flexivel e resistente</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/lcd-flexivel-e-resistente/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/lcd-flexivel-e-resistente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Eu poderia dar intitular esta tela de lcd como inquebrável porem acho que nada no mundo é inquebrável, afinal, até coração &#8220;quebra&#8221; o que dizer de aparelhos eletrônicos? O que sabemos é, o futuro das telas LCD estão chegando e será que elas conseguirão passar a qualidade das telas de LED?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eu poderia dar intitular esta tela de lcd como inquebrável porem acho que nada no mundo é inquebrável, afinal, até coração &#8220;quebra&#8221; o que dizer de aparelhos eletrônicos?</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dUJ0_H4Spe8&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/dUJ0_H4Spe8&amp;feature"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">O que sabemos é, o futuro das telas LCD estão chegando e será que elas conseguirão passar a qualidade das telas de LED?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/lcd-flexivel-e-resistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a desenhar no Excel</title>
		<link>http://tecnopot.com.br/aprenda-a-desenhar-no-excel/</link>
		<comments>http://tecnopot.com.br/aprenda-a-desenhar-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnopot.com.br/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Você ja viu aqueles ícones toscos de desenhos no Excel? E o pior de tudo, tenho certeza que você já penou para fazer qualquer tipo de desenho besta de algum diagrama ou coisa do tipo usando as ferramentas de desenho do programa né? Confira um vídeo onde um desocupado e alucinado conseguiu fazer uma &#8220;obra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Você ja viu aqueles ícones toscos de desenhos no Excel? E o pior de tudo, tenho certeza que você já penou para fazer qualquer tipo de desenho besta de algum diagrama ou coisa do tipo usando as ferramentas de desenho do programa né? Confira um vídeo onde um desocupado e alucinado conseguiu fazer uma &#8220;obra de arte&#8221; usando somente o Excel.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4YG_WWZYqUs&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/4YG_WWZYqUs&amp;feature"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Incrível não?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnopot.com.br/aprenda-a-desenhar-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

